Description
| DIMENSIONS, VOLUME & WEIGHT | |||
|---|---|---|---|
| Sizes | S | M | L |
| Length | 229cm / 7′ 6″ | 237cm / 7′ 9″ | 246cm / 8′ 1″ |
| Width | 65cm / 25.6″ | 66cm / 26″ | 67cm / 26″ |
| External Cockpit Length | 85cm / 33.5″ | 90.5cm / 35.5″ | 91.5cm / 36″ |
| External Cockpit Width | 52cm / 20.5″ | 52cm / 20.5″ | 52cm / 20.5″ |
| Volume | 242l / 64 (us) gal | 268l / 71(us)gal | 302l / 80(us)gal |
| Hatch Volume | |||
| Weight | 19kg / 42lb | 19.5kg / 43lb | 21kg / 46lb |
| Optimum Paddler Weight | <70kg / <155lb | 60-95kg / 130-210lb | >80kg / >175lb |








